I nostri prodotti
Filo Plastificato e Filo Spinato
FILO ZINCATO E PLASTIFICATO
| Diametro interno mm. | Diametro esterno mm. | Peso Kg./ml. |
|---|---|---|
| 1.70 | 2.30 | 0.0178 |
| 1.80 | 2.40 | 0.0200 |
| 1.90 | 2.50 | 0.0222 |
| 2.00 | 2.60 | 0.0246 |
| 2.10 | 2.70 | 0.0272 |
| 2.20 | 2.80 | 0.0298 |
| 2.70 | 3.30 | 0.0449 |

• Rotoli da 25 Kg.

• Matassoni da 350 Kg. c.ca
FILO SPINATO ZINCATO
| Diametro mm. | Scala francese n. | Lunghezza rotolo m |
|---|---|---|
| 2.20 | 14 | 200 |
| 2.20 | 14 | 100 |
| 2.70 | 16 | 150 |


• Imballo da 16 rotoli